| Área | Teléfono |
---|
 | Alcaldia | 043-318289 |
 | Gerencia Municipal | 043-318289 |
 | Gerencia de Asesoría Jurídica | 043-318289 |
 | Secretaria General | 043-318289 |
 | Procuraduria Pública Municipal | 043-318289 |
 | Organo de Control Institucional | 043-310150 |
 | Gerencia de Gestión Ambiental | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Ecología y Medio Ambiente | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Transporte Urbano y Transito | 043-318289 |
 | Gerencia de Desarrollo Económico | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos | 043-318289 |
 | Equipo Funcional De Catastro Y Control Urbano | 043-318289 |
 | EQUIPO FUNCIONAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS | 043-318289 |
 | Gerencia de Desarrollo Social y Humano | 043-318289 |
 | Gerencia de Desarrollo Urbano | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Educación y Cultura | 043-634205 |
 | Equipo Funcional de Salud | 043-600063 |
 | Sub Gerencia de Deporte y Juventud | 043-312438 |
 | Gerencia de Administracion y Finanzas | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Contabilidad | 043-318289 |
 | Gerencia de Administración Tributaria | 043-310759 |
 | Sub Gerencia de Fiscalizacion Tributaria | 043-318496 |
 | Gerencia de Ejecución Coativa | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Tesoreria | 043-318289 |
 | Gerencia de Planificación,Presupuesto y Sistemas | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Tecnologia de la Información y Sistemas | 043-318289 |
 | Equipo Funcional de DEMUNA | 043-582145 |
 | Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestion del Riesgo de DEsastres | 043-311998 |
 | Agromuni | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Programas Sociales y Participacion Vecinal | 043-318289 |
 | Equipo Funcional de Participación Vecinal | 043-312428 |
 | Equipo Funcional del Programa del Vaso de Leche | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Recursos Humanos | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Separación Convencional y Divorcio Rapido | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Imagen Institucional | 043-611421 |
 | Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil | 043-315756 |
 | Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial | 043-606245 |
 | Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Registros y Recaudacion | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana | 043-312033 |
 | Sub Gerencia de Registro Civil | 043-318854 |
 | EQUIPO FUNCIONAL DE OMAPED | 043-318289 |
 | Organo de Desconcentrado de Promoción y Protección Inmobiliaria Municipal | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de comercialización y promoción empresarial | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Presupuesto y Racionalizacion | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Tramite Documentario y Archivo | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Programaciones e inversiones -OPI | 043-318289 |
 | Equipo Funcional de Lucha Contra la Pobreza | 043-318289 |
 | Equipo Funcional de Control Patrimonial | 043-318289 |
 | SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y POLICÍA MUNICIPAL | 043-318289 |
 | Sub Gerencia de Limpieza Publica, Parques y Jardines | 043-318289 |
 | Equipo Funcional de la Escuela Deportiva Municipal | 043-318289 |
 | Equipo Funcional del Centro de Atencion a la Mujer (cam) | |
 | Equipo Funcional del Centro Integral del Adulto Mayor | |