# | Cargo | Apellidos y Nombres | |
---|---|---|---|
1 | Regidor 1 | Milagritos Karina Manrique Quipusco | |
2 | Regidor 2 | Julio Cesar Maceda Cruzado | |
3 | Regidor 3 | Zoila Renee Villanueva Calonge | |
4 | Regidor 4 | Abel Dino Palma León | |
5 | Regidor 5 | Diana Katherine Manrique Muguerza | |
6 | Regidor 6 | Jorge Raul Gomez Arana | |
7 | Regidor 7 | Diana Anghella Cueva Melgarejo | |
8 | Regidor 8 | Beatriz Madrid Amayo | |
9 | Regidor 9 | Juan Augusto Zavaleta Pinedo | |
10 | Regidor 10 | Susana Margarita Bustillos Oyanguren | |
11 | Regidor 11 | Ronald Javier Nieto Gallo |
COMISION DE REGIDORES 2024
© 2024 MasterCode, Inc. Todos los derechos reservados.